VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,145,077,105 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,179.58 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,108,145.9 GB  601,250,421
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,985,167.7 GB  5,317,171,361
3 Russian Federation  89,275,259.9 GB  1,398,445,777
4 Japan  69,789,535.4 GB  720,540,893
5 United States  53,973,649.9 GB  1,389,903,908
6 Taiwan  51,356,055.0 GB  795,287,186
7 France  46,450,281.1 GB  595,654,028
8 Indonesia  39,075,756.9 GB  897,085,434
9 India  36,686,875.9 GB  778,975,525
10 Viet Nam  30,274,307.0 GB  518,086,792
11 China  29,690,776.9 GB  776,016,783
12 Thailand  19,872,127.4 GB  347,969,234
13 United Arab Emirates  15,818,418.1 GB  518,931,827
14 Hong Kong  14,898,868.3 GB  255,755,995
15 Myanmar  13,307,069.6 GB  225,732,490
16 Philippines  13,045,457.1 GB  318,803,686
17 Malaysia  12,057,533.7 GB  145,453,624
18 Turkmenistan  12,051,269.0 GB  156,298,172
19 Bangladesh  9,511,717.1 GB  387,776,412
20 Ukraine  9,437,859.7 GB  541,317,869
21 Canada  8,239,254.1 GB  96,986,973
22 Saudi Arabia  8,114,501.0 GB  109,582,612
23 Germany  7,987,640.5 GB  256,635,107
24 Turkey  6,830,114.2 GB  102,448,978
25 Singapore  6,767,590.8 GB  414,209,806
26 Australia  5,730,564.4 GB  115,869,490
27 Iraq  5,685,639.7 GB  225,318,606
28 Brazil  5,518,697.3 GB  1,399,131,745
29 United Kingdom  5,345,805.3 GB  142,230,291
30 Lao People's Democratic Republic  4,637,726.1 GB  74,795,792
31 Argentina  4,633,141.4 GB  70,202,932
32 Pakistan  4,482,658.3 GB  105,688,451
33 Nigeria  3,886,191.6 GB  458,664,642
34 Cambodia  3,263,349.5 GB  93,105,890
35 Kenya  3,057,680.7 GB  183,245,040
36 Mexico  2,542,541.6 GB  44,577,494
37 Spain  2,153,717.7 GB  25,691,500
38 Oman  2,101,567.9 GB  37,073,755
39 Netherlands  1,947,335.9 GB  54,858,970
40 Armenia  1,461,859.1 GB  4,920,525
41 Egypt  1,388,591.4 GB  37,861,861
42 Qatar  1,373,351.5 GB  19,187,143
43 Algeria  1,371,538.4 GB  37,280,164
44 Nepal  1,336,792.4 GB  19,782,195
45 Somalia  1,321,271.9 GB  57,888,442
46 Syrian Arab Republic  1,315,629.4 GB  236,058,495
47 Jordan  1,295,517.4 GB  25,530,634
48 Italy  1,257,283.1 GB  15,731,580
49 Kyrgyzstan  1,208,771.8 GB  13,432,887
50 Sudan  1,170,611.4 GB  42,090,973
51 New Zealand  1,159,871.2 GB  15,261,301
52 Colombia  1,090,572.0 GB  20,235,995
53 Macau  1,063,805.1 GB  19,126,213
54 Kazakhstan  1,055,766.0 GB  15,426,736
55 Cote D'ivoire  1,049,996.9 GB  12,988,971
56 Sweden  1,010,641.7 GB  18,847,480
57 Gabon  997,837.1 GB  7,554,452
58 Ghana  976,491.8 GB  57,816,988
59 Austria  935,651.8 GB  14,682,896
60 Venezuela  897,819.7 GB  26,288,948
61 Belarus  858,138.2 GB  22,223,428
62 Chile  850,788.7 GB  14,372,450
63 Romania  802,897.7 GB  17,560,580
64 Peru  798,309.3 GB  10,765,584
65 Ethiopia  759,265.0 GB  39,255,426
66 Mongolia  699,581.0 GB  11,326,066
67 Kuwait  688,996.1 GB  10,519,435
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,321.2 GB  19,337,673
69 Morocco  657,721.8 GB  25,352,918
70 Poland  648,023.2 GB  9,423,198
71 Yemen  621,845.8 GB  21,012,849
72 Azerbaijan  596,856.4 GB  10,542,302
73 Latvia  593,497.1 GB  3,256,563
74 Ecuador  590,428.3 GB  53,810,202
75 Norway  547,564.8 GB  4,762,881
76 Switzerland  527,427.8 GB  39,648,465
77 Palestinian Territory Occupied  507,408.2 GB  12,438,981
78 Belgium  483,163.8 GB  6,748,186
79 South Africa  469,173.4 GB  17,206,267
80 Finland  446,748.3 GB  3,951,690
81 Afghanistan  443,514.8 GB  16,086,640
82 Tanzania United Republic of  434,413.0 GB  10,896,886
83 Israel  414,831.1 GB  9,383,379
84 Uganda  384,885.5 GB  19,341,389
85 Portugal  382,545.3 GB  5,944,396
86 Denmark  334,050.5 GB  3,064,858
87 Czech Republic  331,020.8 GB  5,005,340
88 Hungary  329,325.0 GB  4,909,415
89 Lithuania  328,790.4 GB  4,188,570
90 Georgia  300,527.2 GB  3,581,089
91 Guinea  281,850.1 GB  8,624,216
92 Greece  272,553.3 GB  4,027,851
93 Sri Lanka  269,836.5 GB  6,671,467
94 Bahrain  228,821.7 GB  3,675,686
95 Dominican Republic  224,319.4 GB  7,030,872
96 Brunei Darussalam  219,959.0 GB  1,611,231
97 Tunisia  219,445.8 GB  6,101,249
98 Bulgaria  213,909.2 GB  4,463,429
99 Guatemala  208,788.1 GB  4,431,765
100 Uzbekistan  205,266.8 GB  4,169,276
101 Lebanon  204,149.5 GB  9,050,009
102 Serbia  203,505.4 GB  3,588,126
103 Panama  196,988.2 GB  5,516,897
104 Bolivia  190,846.1 GB  3,306,804
105 Paraguay  165,128.1 GB  2,136,604
106 Djibouti  163,976.4 GB  4,263,036
107 Ireland  139,121.7 GB  2,696,651
108 Slovenia  133,470.7 GB  1,601,816
109 Costa Rica  119,656.2 GB  1,834,973
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,049.4 GB  1,164,337
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,692.3 GB  1,245,127
112 Moldova Republic of  108,579.9 GB  2,790,848
113 Cuba  106,860.9 GB  2,809,621
114 Albania  105,548.9 GB  2,355,124
115 Bosnia and Herzegowina  103,113.8 GB  937,806
116 Mauritius  100,297.4 GB  1,348,347
117 Jamaica  93,545.6 GB  2,130,642
118 Estonia  83,426.4 GB  1,240,794
119 Uruguay  82,363.8 GB  1,187,390
120 Bhutan  81,642.9 GB  1,690,847
121 Rwanda  72,247.1 GB  2,032,075
122 Honduras  62,523.5 GB  1,423,548
123 Luxembourg  62,502.3 GB  1,358,255
124 Benin  61,548.8 GB  7,075,265
125 Antigua and Barbuda  60,761.9 GB  1,629,414
126 Cyprus  56,971.4 GB  8,459,063
127 Senegal  54,238.7 GB  2,001,294
128 Togo  54,140.9 GB  1,421,448
129 Maldives  53,615.2 GB  914,339
130 Guam  53,004.5 GB  998,919
131 Northern Mariana Islands  44,947.5 GB  273,740
132 Trinidad and Tobago  42,715.0 GB  648,399
133 Macedonia  42,316.6 GB  655,633
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.3 GB  300,015
135 Cameroon  37,546.3 GB  3,263,024
136 Timor-leste  34,200.4 GB  745,038
137 El Salvador  34,095.7 GB  893,649
138 Mozambique  33,920.8 GB  2,529,202
139 Fiji  30,287.8 GB  840,703
140 Madagascar  29,201.4 GB  768,441
141 Barbados  29,049.8 GB  358,407
142 Puerto Rico  28,633.5 GB  710,125
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,659
144 Malta  27,404.7 GB  516,036
145 Tajikistan  26,731.5 GB  1,235,447
146 Iceland  26,145.3 GB  786,683
147 Namibia  25,433.3 GB  753,794
148 Palau  25,417.6 GB  197,043
149 Reunion  24,309.8 GB  95,710
150 Seychelles  22,890.7 GB  3,436,714
151 Congo The Democratic Republic of The  21,939.3 GB  1,477,348
152 Chad  21,625.0 GB  4,517,738
153 Angola  21,371.2 GB  806,408
154 Mali  18,702.2 GB  1,075,088
155 Burkina Faso  18,612.2 GB  1,587,059
156 Montenegro  18,293.4 GB  374,975
157 Mauritania  18,101.9 GB  541,672
158 Bahamas  17,981.2 GB  348,306
159 Zambia  16,747.7 GB  668,009
160 Zimbabwe  16,271.3 GB  2,286,814
161 Saint Lucia  15,678.4 GB  187,061
162 Guyana  14,725.0 GB  306,662
163 Papua New Guinea  14,197.9 GB  200,606
164 Malawi  13,543.5 GB  194,347
165 Suriname  11,486.4 GB  315,327
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,704
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,039
170 Belize  9,118.3 GB  518,555
171 Botswana  8,812.1 GB  198,803
172 Aruba  8,611.4 GB  96,398
173 Gambia  8,608.0 GB  3,640,787
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,341.0 GB  137,467
176 Liberia  6,647.5 GB  553,268
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,199
178 South Sudan  6,465.5 GB  347,164
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,922
180 Martinique  5,537.0 GB  78,300
181 Dominica  5,498.6 GB  297,062
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,637.6 GB  125,460
184 Grenada  3,964.7 GB  90,539
185 Andorra  3,718.3 GB  77,750
186 Bermuda  3,580.2 GB  20,324
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,451
189 Guadeloupe  3,267.5 GB  44,308
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.7 GB  113,674
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,803
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,297.7 GB  38,573
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,578
209 Jersey  1,057.6 GB  27,195
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,810
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,151
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4